Release time:2025-06-06
Page View:839
source:
Product parameters:
| Charging and swapping tractor | |
| Configuration | Parameter |
| Overall dimensions |
7660×2550×3450mm |
| Drive form | 6×4 |
| Total weight/curb weight | 49T/10T |
| Driving cab | Wide body flat top cab |
| Power battery | Ningde: 282kWh/400kWh; Freddie: 288kW |
| Energy supply method | Side (or top) battery swapping/DC fast charging |
| Permanent magnet synchronous motor | Rated/peak power: 286kw/420kw |
| Transmission | AMT four speed gearbox |
| Front/rear axle | 150km 6.5t/13t (speed ratio 5.286) |
| Wheelbase | 3500+1350mm |
| Auxiliary power | Electric regenerative braking |
| Wheel rim | Steel (optional aluminum wheels) |
| suspension | Front 3, back 4, fewer leaf springs |
| Tire Size | 12.00R2018PR |
| Operating range | 150km |
| Energy replenishment time | Change battery for 5 minutes, charge for less than 1 hour |
| Dual warning system | Lane departure warning/forward collision warning |
Previous article:没有了
Next article:没有了
